Краткое описание | Экструзионный пенополистирол XPS ТЕХНОПЛЕКС — это теплоизоляционные плиты, которые используются для утепления балкона, перегородок, в конструкции пола и «теплого пола». XPS ТЕХНОПЛЕКС является одним из лучших теплоизоляционных материалов для дачного и квартирного утепления. При производстве XPS ТЕХНОПЛЕКС используются наноразмерные частицы графита. Нанографит снижает теплопроводность материала и повышает его прочность. Благодаря насыщению нанографитом плиты XPS ТЕХНОПЛЕКС приобретают светло-серебристый оттенок. |
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации: 20 — 39 мм > 40 мм | кПа | не менее | 100 150 | |
Прочность при изгибе | кПа | не менее | 100 | |
Теплопроводность при (25±5) C*: <40 мм 40 — 79 мм >80 мм | Вт/(м•К) | не более | 0,032 0,033 0,037 | |
Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и «Б» | Вт/(м•К) | не более | 0,034 | |
Водопоглощение по объему | % | не более | 0,4 | |
Коэффициент паропроницаемости | мг/(м•ч•Па) | — | 0,014 | |
Группа горючести | — | — | Г4 | |
Группа воспламеняемости | — | — | В2 | |
Группа дымообразующей способности/токсичность | — | — | Д3/Т2 | |
Температура эксплуатации | C | в пределах | от -70 до 75 | СТО 72746455—3.3.1—2012 |
Геометрические параметры | ||||
Толщина | мм | в пределах | 10 — 100** | |
Длина | мм | в пределах | 1180, 1200*** | |
Ширина | мм | в пределах | 580, 600*** | |
чтобы первыми получать информацию о новинках и специальных предложениях
Адрес
Чебоксары, Складской проезд, 6
Телефон
Электронная почта